Daftar lengkap
kode pos kabupaten Bandung Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kelurahan /
Desa | Kecamatan | Kota /
Kabupaten | Provinsi | Kode Pos |
| Ancolmekar | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Ancolmekar | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Arjasari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Arjasari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Baros | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Baros | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Batukarut | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Batukarut | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Lebakwangi | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Lebakwangi | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Mangunjaya | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Mangunjaya | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Mekarjaya | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Mekarjaya | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Patrolsari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Patrolsari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Pinggirsari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Pinggirsari | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Rancakole | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Rancakole | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Wargaluyu | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Wargaluyu | Arjasari | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40379 |
| Andir | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Andir | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Baleendah | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Baleendah | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Bojongmalaka | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Bojongmalaka | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Jelekong | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Jelekong | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Malakasari | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40258 |
| Malakasari | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40258 |
| Manggahang | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Manggahang | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Rancamanyar | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Rancamanyar | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Wargamekar | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Wargamekar | Baleendah | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Banjaran Kulon | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Banjaran Kulon | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Banjaran Wetan | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Banjaran Wetan | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Ciapus | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Ciapus | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Kamasan | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Kamasan | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Kiangroke | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Kiangroke | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Margahurip | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Margahurip | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Mekarjaya | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Mekarjaya | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Neglasari | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Neglasari | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Pasirmulya | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Pasirmulya | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Sindangpanon | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Sindangpanon | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Tarajusari | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Tarajusari | Banjaran | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40377 |
| Bojongsari | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40288 |
| Bojongsari | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40288 |
| Bojongsoang | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40288 |
| Bojongsoang | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40288 |
| Buahbatu | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Buahbatu | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Cipagalo | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Cipagalo | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Lengkong | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Lengkong | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Tegalluar | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Tegalluar | Bojongsoang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40287 |
| Bandasari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Bandasari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Cangkuang | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Cangkuang | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Ciluncat | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Ciluncat | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Jatisari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Jatisari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Nagrak | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Nagrak | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Pananjung | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Pananjung | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Tanjungsari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Tanjungsari | Cangkuang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40238 |
| Babakan Peuteuy | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Babakan Peuteuy | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cicalengka Kulon | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cicalengka Kulon | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cicalengka Wetan | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cicalengka Wetan | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cikuya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cikuya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Dampit | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Dampit | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Margaasih | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Margaasih | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Nagrog | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Nagrog | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Narawita | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Narawita | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Panenjoan | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Panenjoan | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Tanjungwangi | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Tanjungwangi | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Tenjolaya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Tenjolaya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Waluya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Waluya | Cicalengka | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40395 |
| Cihanyir | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cihanyir | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cikancung | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cikancung | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cikasungka | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cikasungka | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Ciluluk | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Ciluluk | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Hegarmanah | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Hegarmanah | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Mandalasari | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Mandalasari | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Mekarlaksana | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Mekarlaksana | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Srirahayu | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Srirahayu | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Tanjunglaya | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Tanjunglaya | Cikancung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40396 |
| Cilengkrang | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40615 |
| Cilengkrang | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40615 |
| Cipanjalu | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40618 |
| Cipanjalu | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40618 |
| Ciporeat | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40617 |
| Ciporeat | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40617 |
| Girimekar | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40619 |
| Girimekar | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40619 |
| Jatiendah | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40616 |
| Jatiendah | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40616 |
| Melatiwangi | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40618 |
| Melatiwangi | Cilengkrang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40618 |
| Cibiru Hilir | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40626 |
| Cibiru Hilir | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40626 |
| Cibiru Wetan | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40625 |
| Cibiru Wetan | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40625 |
| Cileunyi Kulon | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40621 |
| Cileunyi Kulon | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40621 |
| Cileunyi Wetan | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40622 |
| Cileunyi Wetan | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40622 |
| Cimekar | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40623 |
| Cimekar | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40623 |
| Cinunuk | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40624 |
| Cinunuk | Cileunyi | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40624 |
| Campakamulya | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Campakamulya | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cikalong | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cikalong | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cimaung | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cimaung | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cipinang | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cipinang | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Jagabaya | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Jagabaya | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Malasari | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Malasari | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Mekarsari | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Mekarsari | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40375 |
| Pasirhuni | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Pasirhuni | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Sukamaju | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Sukamaju | Cimaung | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40374 |
| Cibeunying | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Cibeunying | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Ciburial | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40198 |
| Ciburial | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40198 |
| Cikadut | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Cikadut | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Cimenyan | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40197 |
| Cimenyan | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40197 |
| Mandalamekar | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40193 |
| Mandalamekar | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40193 |
| Mekarmanik | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40196 |
| Mekarmanik | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40196 |
| Mekarsaluyu | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40198 |
| Mekarsaluyu | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40198 |
| Padasuka | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Padasuka | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40191 |
| Sindanglaya | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40195 |
| Sindanglaya | Cimeunyan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40195 |
| Babakan | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Babakan | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Bumiwangi | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Bumiwangi | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Ciheulang | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Ciheulang | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Cikoneng | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Cikoneng | Ciparay | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40381 |
| Nagrak | Pacet | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40385 |
| Pangauban | Pacet | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40385 |
| Sukarame | Pacet | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40385 |
| Tanjungwangi | Pacet | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40385 |
| Bojongkunci | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Bojongmanggu | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Langonsari | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Rancamulya | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Rancatungku | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Sukasari | Pameungpeuk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Banjarsari | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Lamajang | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Margaluyu | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Margamekar | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Margamukti | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Margamulya | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Pangalengan | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Pulosari | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Sukaluyu | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Sukamanah | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Tribaktimulya | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Wanasuka | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Warnasari | Pangalengan | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40378 |
| Cigentur | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Cijagra | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Cipaku | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Cipedes | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Drawati | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Karangtunggal | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Loa | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Mekarpawitan | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Sindangsari | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Sukamanah | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Sukamantri | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Tangsimekar | Paseh | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40383 |
| Cibodas | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Cikoneng | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Cisondari | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Cukanggenteng | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Margamulya | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Mekarmaju | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Mekarsari | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Pasirjambu | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Sugihmukti | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Tenjolaya | Pasirjambu | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40972 |
| Alamendah | Ranca Bali | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40973 |
| Cipelah | Ranca Bali | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40973 |
| Indragiri | Ranca Bali | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40973 |
| Patengan | Ranca Bali | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40973 |
| Sukaresmi | Ranca Bali | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40973 |
| Bojongloa | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Bojongsalam | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Cangkuang | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Haurpugur | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Jelegong | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Linggar | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Nanjungmekar | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Rancaekek Kulon | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Rancaekek Wetan | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Sangiang | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Sukamanah | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Sukamulya | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Tegal Sumedang | Rancaekek | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40394 |
| Bojongemas | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Cibodas | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Langensari | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Padamukti | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Panyadap | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Rancakasumba | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Solokan Jeruk | Solokan Jeruk | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40376 |
| Cingcin | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40914 |
| Karamatmulya | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40914 |
| Pamekaran | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40912 |
| Panyirapan | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40915 |
| Parungserab | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40914 |
| Sadu | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40913 |
| Sekarwangi | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40914 |
| Soreang | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40911 |
| Sukajadi | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40911 |
| Sukanagara | Soreang | Kab. Bandung | Jawa Barat | 40911 |
Kode Pos atau ZIP Code atau Postal Kode ini akan terus di update supaya selalu akurat. Dimohon jika ada pesan dan silahkan sampaikan melalui halaman hubungi kami. Semoga informasi yang kami sajikan dapat membantu Anda.
Jika Anda terbantu menemukan
kode pos kabupaten Bandung, silahkan bagikan melalui media sosial dibawah ini agar rekan-rekan yang lain dapat ikut terbantu.